MUSUBI
← Retour au tableau · Le labo ↓
Rang : C · dépôt
Les critères
1 - Adoption durable · Bas 77 étoiles ; le dépôt existe depuis 318 jours.
2 - Maintenance active · Bas Le projet n'est pas archivé ; ses dernières modifications datent de 272 jours avant le relevé du 2026-09-30.
3 - Gouvernance / bus factor · Bas Porté par une personne ; 1 contributeur.
4 - Multi-outils · Haut 6 assistants pris en charge sur 14 considérés : Claude Code, Codex CLI, Cursor, Gemini CLI, GitHub Copilot, Windsurf. Le projet suit aussi la convention AGENTS.md.
5 - Évaluation tierce · Bas Aucun travail indexé ne cite l'entrée, après exclusion de l'auto-citation.
En pratique
S'installe en une commande, par un gestionnaire de paquets.
Le labo : comment ces résultats sont construits
Les règles appliquées, les données lues et leurs dates, les choix humains et leurs motifs.
Dans les tables ci-dessous : Faits au est la date des faits rapportés par la source ; Relevé le, la date à laquelle la chaîne les a lus ; Âge, l'ancienneté d'une date au jour du relevé.
Le rang
Rang : C. Quatre critères influencent le rang (1, 2, 3 et 4), et le rang est le niveau du plus faible : A si les quatre sont Haut, B autrement, C si l'un est Bas. Ici, le plus faible est Bas (critères 1, 2 et 3). Le critère 5 est publié sans influencer le rang.
Prochain cran : aucun, le seul passage du temps ne déplace pas ce rang.
Provenance
| Partie de la fiche | Produite par | Révisée le | Faits les plus anciens |
|---|---|---|---|
| Critères | Calculé | 2026-09-30 | 2026-01-01 |
| Déclaré par nous | Éditorial | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| Autres données relevées | Calculé | 2026-09-30 | 2026-01-01 |
| Classification | Généré | 2026-10-08 | 2026-10-08 |
Critère 1 - Adoption durable
Niveau : Bas, moins de 1 000 étoiles ou dépôt créé depuis moins de 6 mois.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'étoiles | Comptes qui ont marqué le dépôt d'une étoile sur la forge | 77 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | - |
| Date de création | Date de création du dépôt sur la forge | 2025-11-16 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 318 j |
Critère 2 - Maintenance active
Niveau : Bas, archivé ou dernier push > 180 j ou dernière release à plus de 12 mois.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivé | Oui si le dépôt est archivé, en lecture seule | non | 2026-01-01 | 2026-09-30 | - |
| Dernier push | Date du dernier envoi sur n'importe quelle branche ; l'activité réelle est au moins aussi récente | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 272 j |
| Dernier commit humain | Date du dernier commit d'un auteur non robot sur la branche principale ; publiée à titre d'information, n'entre dans aucune règle | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 272 j |
| Nombre de releases | Versions publiées sur la forge | 14 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | - |
| Dernière release | Date de la version publiée la plus récente | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 272 j |
Critère 3 - Gouvernance / bus factor
Niveau : Bas, trois contributeurs ou moins, ou part exacte du premier contributeur ≥ 80 %.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Type de propriétaire | Personne ou organisation | personne | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Nombre de contributeurs | Comptes contributeurs déclarés par la forge, pas le nombre de personnes qui tiennent le projet | 1 | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Part du premier contributeur | Part des contributions du contributeur le plus actif, avec son dénominateur | 100,0 % de 322 contributions lues | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
Les deux clauses ont décidé : le compte de contributeurs et la part du premier. Elles se rejoignent, c'est une confirmation et non un double comptage.
Critère 4 - Multi-outils
Niveau : Haut, la convention AGENTS.md fait partie des assistants atteignables.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Assistants pris en charge | Assistants de notre liste fermée que l'outil atteint ; un assistant atteint par deux voies compte une fois | 6 | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Assistants considérés | Taille de la liste fermée, le dénominateur | 14 | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Assistants atteignables et voies d'accès | Par assistant, ce qui l'a fait compter : un marqueur porté par le dépôt, un nom cité au README, une commande d'invocation | Convention AGENTS.md : marqueur et nom · Claude Code : marqueur, nom et commande · Codex CLI : nom et commande · Cursor : nom et commande · Gemini CLI : nom et commande · GitHub Copilot : nom et commande · Windsurf : nom et commande | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
Critère 5 - Évaluation tierce
Niveau : Bas, aucun travail indexé ne cite l'entrée.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Travaux qui citent l'entrée | Travaux indexés qui nomment l'adresse du dépôt, hors auto-citation par ses auteurs : leur nombre, et ce qu'ils sont | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
Les travaux collectés : zéro trouvé suite à nos recherches, après exclusion de l'auto-citation.
Déclaré par nous
Éditorial : une personne l'a écrit et en répond, l'ayant vérifié.
| Donnée | Définition | Valeur | Déclaré le |
|---|---|---|---|
| Fonctionne sans service hébergé ni clé de licence | Déclaré par nous, après lecture | Non collecté | 2026-09-30 |
Motif de « sans service hébergé » : Admise à la campagne du 2026-09-29, non examinée sous cet angle. Les conditions d'entrée ont été opposées au dépôt ; ce que le cycle exige ne l'a pas été. À trancher à la prochaine lecture
Autres données relevées
Elles n'entrent dans aucun critère.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence déclarée sur la forge | MIT | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Description du dépôt | La phrase d'accroche écrite par les auteurs sur la forge | Non collecté : champ absent de la réponse de la source | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Nombre de forks | Copies du dépôt créées sur la forge | 7 | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Abonnés | Comptes qui suivent l'activité du dépôt | 1 | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Service hébergé requis | Plus recherché : un README ne permet pas de distinguer un service imposé par le projet d'une clé d'API que l'adoptant choisit | Non collecté | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Mode d'installation | Première famille d'installation trouvée dans le README | gestionnaire de paquets | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
| Commande d'installation | La ligne du README où ce mode se lit, telle quelle | pipx install --force codegraph-mcp-server | 2026-01-01 | 2026-09-30 |
Classification
Calculée par la chaîne depuis les réponses de l'Analyste model_written généré : un modèle a lu l'inventaire du matériel que l'entrée livre, a choisi les pièces qu'il voulait lire en entier et nommé, pour chaque champ, les sources attendues que l'inventaire ne portait pas, puis répondu aux questions de fait que pose la méthode de chaque champ, chaque réponse citée et pesée ; la chaîne a vérifié chaque réponse, a ramené à la force qu'admet sa question une réponse qui la dépassait, en le disant à côté d'elle, puis calculé la valeur par la règle du champ, et son qualificatif. La version lue porte le commit de l'arbre lu, par ses premiers caractères quand la version n'est pas déjà ce commit. La référence manual éditorial est la valeur que l'Éditeur a lue, sous la définition qu'elle nomme : elle mesure l'accord et ne décide de rien ici. Les questions, la règle de chaque champ, et ce que veulent dire énoncé, indice, doute, principalement et semble, se lisent au labo.
| Champ | Valeur | Sources attendues absentes | Justification | Version lue | Définition | Déterminée le | Référence | Accord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture | SDLC | aucune | Branche 4 de la règle. | v6.3.1 · commit d9c21f4 | coverage-v5 | 2026-10-08 | SDLC, sous v6.3.1 (package.json) ; dernier commit d9c21f4 du 2026-01-02 ; définition coverage-v1 | accord |
| Enchaînement | Workflow | aucune | Branche 2 de la règle. | v6.3.1 · commit d9c21f4 | sequencing-v5 | 2026-10-08 | Workflow, sous v6.3.1 (package.json) ; dernier commit d9c21f4 du 2026-01-02 ; définition sequencing-v1 | accord |
| Devenir de la spec | spec-anchored | aucune | Branche 4 de la règle. | v6.3.1 · commit d9c21f4 | spec-fate-v5 | 2026-10-08 | spec-first, sous v6.3.1 (package.json) ; dernier commit d9c21f4 du 2026-01-02 ; définition spec-fate-v1 | désaccord |
Les réponses que chaque règle a lues :
| Champ | Question | Réponse | Force | Cite |
|---|---|---|---|---|
| Couverture | L'entrée a-t-elle une étape de réalisation : une commande, un skill, un agent ou une boucle qui écrit le code de l'application à partir des artefacts de l'outil ? | oui | énoncé | src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/shared/constitution/workflow.md · src/templates/agents/claude-code/skills/software-developer/SKILL.md · /sdd-implement authentication · @software-developer implement [requirement-id] |
| Couverture | Cette étape de réalisation prend-elle en entrée une spécification, directement ou par un plan ou une liste de tâches qui en dérive ? | oui | énoncé | src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/shared/documents/requirements.md · src/templates/shared/documents/tasks.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-requirements.md · /sdd-implement authentication · /sdd-requirements authentication |
| Couverture | Une étape a-t-elle pour objet la découverte au sens strict, explorer et qualifier le besoin avant de décider, et en persiste-t-elle le résultat dans un fichier qu'elle seule écrit ? | non | énoncé | src/templates/shared/constitution/workflow.md · src/templates/shared/documents/research.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-requirements.md · src/templates/agents/claude-code/skills/requirements-analyst/SKILL.md · src/templates/shared/steering/product.md · @requirements-analyst research [feature] · /sdd-requirements authentication |
| Couverture | Une étape de découverte est-elle reliée à la chaîne : le parcours déclaré ou l'aiguillage la nomme-t-il, ou une étape en aval lit-elle son résultat ? | non | énoncé | src/templates/shared/constitution/workflow.md · src/templates/shared/documents/research.md · src/templates/agents/claude-code/skills/orchestrator/SKILL.md · src/templates/agents/claude-code/skills/orchestrator/selection-matrix.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-requirements.md · @requirements-analyst create requirements for [feature] · musubi-workflow next design |
| Enchaînement | L'entrée a-t-elle au moins deux étapes qui s'enchaînent dans une même unité de travail ? | oui | énoncé | src/templates/shared/constitution/workflow.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-requirements.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-design.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-tasks.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/agents/claude-code/CLAUDE.md · /sdd-requirements authentication · /sdd-design authentication · /sdd-tasks authentication · /sdd-implement authentication · musubi-workflow next design |
| Enchaînement | L'outil fixe-t-il un parcours unique de phases, avec un prérequis d'artefact entre elles, sur le chemin de toute unité de travail ? | oui | énoncé | src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/shared/constitution/workflow.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-requirements.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-tasks.md · src/templates/agents/claude-code/CLAUDE.md · /sdd-tasks {{feature-name}} · /sdd-implement authentication · @constitution-enforcer validate requirements.md · musubi-workflow next design |
| Enchaînement | Sur le chemin de toute unité de travail, l'exécutant choisit-il l'élément suivant dans un même magasin persistant d'éléments de travail, dotés d'un état et de dépendances, dont il calcule les éléments prêts et qu'il réclame avant de les travailler ? | non | énoncé | src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/shared/documents/tasks.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-tasks.md · README.md · musubi-tasks update 001 "In Progress" · musubi-tasks graph · /sdd-tasks authentication |
| Enchaînement | L'entrée offre-t-elle un ensemble d'éléments décrits, skills ou agents, parmi lesquels l'étape suivante se choisit sur le moment, avec un mécanisme de sélection et sans parcours imposé ? | oui | énoncé | src/templates/agents/claude-code/skills/orchestrator/SKILL.md · src/templates/agents/claude-code/skills/orchestrator/selection-matrix.md · src/templates/agents/claude-code/skills/orchestrator/patterns.md · src/templates/agents/claude-code/skills/code-reviewer/SKILL.md · src/templates/agents/claude-code/skills/requirements-analyst/SKILL.md · src/templates/agents/claude-code/CLAUDE.md · musubi-orchestrate auto <task> · @requirements-analyst Create requirements for authentication |
| Devenir de la spec | L'entrée a-t-elle une étape de réalisation : une commande, un skill, un agent ou une boucle qui écrit le code de l'application à partir des artefacts de l'outil ? | oui | énoncé | src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/shared/constitution/workflow.md · src/templates/agents/claude-code/skills/software-developer/SKILL.md · /sdd-implement authentication · @software-developer implement [requirement-id] |
| Devenir de la spec | Cette étape de réalisation prend-elle en entrée une spécification, directement ou par un plan ou une liste de tâches qui en dérive ? | oui | énoncé | src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/shared/documents/requirements.md · src/templates/shared/documents/tasks.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-requirements.md · /sdd-implement authentication · /sdd-requirements authentication |
| Devenir de la spec | Le lot montre-t-il des fichiers de code marqués générés, à ne pas modifier, et une commande qui les régénère depuis la spécification ? | non | énoncé | src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-change-apply.md · src/templates/shared/delta-spec-template.md · README.md · /sdd-implement authentication · #sdd-change-apply add-2fa |
| Devenir de la spec | Sur une demande nouvelle portant sur une fonctionnalité déjà livrée, une étape dit-elle reprendre la spécification existante, ou en ouvrir une autre ? | la reprend | énoncé | src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-change-init.md · src/templates/shared/delta-spec-template.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-requirements.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-change-apply.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-change-archive.md · #sdd-change-init add-2fa · musubi-change apply DELTA-AUTH-001 · /sdd-requirements authentication |
Ce que l'Analyste a lu : l'inventaire de 116 fichiers de prose, chacun par son chemin et son préambule, puis 12 pièces demandées sous prompt-pieces-v2 : src/templates/shared/constitution/workflow.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-implement.md · src/templates/shared/documents/requirements.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-requirements.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-change-apply.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-change-init.md · src/templates/shared/delta-spec-template.md · src/templates/agents/claude-code/commands/sdd-change-archive.md · src/templates/agents/claude-code/CLAUDE.md · src/templates/agents/claude-code/skills/orchestrator/SKILL.md · src/templates/shared/documents/research.md · README.md.
| Champ | Modèle | Instruction | Empreinte de la matière fournie au modèle |
|---|---|---|---|
| Couverture | claude-opus-5 | prompt-faits-v2 | 9fb223c0ec4e30f63afe07393a3aa85f5b17b03f904643f224ef46f2a8c681cd |
| Enchaînement | claude-opus-5 | prompt-faits-v2 | 9fb223c0ec4e30f63afe07393a3aa85f5b17b03f904643f224ef46f2a8c681cd |
| Devenir de la spec | claude-opus-5 | prompt-faits-v2 | 9fb223c0ec4e30f63afe07393a3aa85f5b17b03f904643f224ef46f2a8c681cd |
Ce qui a bougé depuis le 2026-09-09
Instruite pour la première fois à cette application. Cette entrée n'a pas de « avant » : aucun mouvement ne se publie, et aucun n'est fabriqué.