Kiro
← Retour au tableau · Le labo ↓
Rang : C · dépôt
Présentation du framework
Kiro est une plateforme de développement agentique fondée sur l'IA, qui aide développeurs et équipes à planifier, construire et relire du logiciel. Elle transforme des prompts en spécifications exécutables, en valide la justesse et fait travailler des agents en parallèle sur de vastes bases de code. Le même contexte de projet la suit d'une surface à l'autre, de l'IDE à la ligne de commande, au Web, au mobile et à Crew. Ses sessions dans le cloud, qui confient le travail à un bac à sable géré, restent pour l'heure en préversion. Le dépôt public, lui, sert au suivi des problèmes et des retours sur le produit. Le code source de Kiro n'y est pas hébergé.
Ce texte a été généré le 2026-09-14 à partir de la documentation des concepteurs.
Les critères
1 - Adoption durable · Moyen 4 340 étoiles ; le dépôt existe depuis 470 jours.
2 - Maintenance active · Moyen Le projet n'est pas archivé ; ses dernières modifications datent de 15 jours avant le relevé du 2026-09-30.
3 - Gouvernance / bus factor · Moyen Porté par une organisation ; 9 contributeurs.
4 - Multi-outils · Bas 1 assistant pris en charge sur 14 considérés : Kiro.
5 - Évaluation tierce · Moyen 1 travail indexé cite l'entrée. La publication la plus récente :
- Trustworthy AI Software Engineers, 2026-02-06
En pratique
Nous n'avons pas trouvé de commande d'installation dans le README.
Le labo : comment ces résultats sont construits
Les règles appliquées, les données lues et leurs dates, les choix humains et leurs motifs.
Dans les tables ci-dessous : Faits au est la date des faits rapportés par la source ; Relevé le, la date à laquelle la chaîne les a lus ; Âge, l'ancienneté d'une date au jour du relevé.
Le rang
Rang : C. Quatre critères influencent le rang (1, 2, 3 et 4), et le rang est le niveau du plus faible : A si les quatre sont Haut, B autrement, C si l'un est Bas. Ici, le plus faible est Bas (critère 4). Le critère 5 est publié sans influencer le rang.
Prochain cran : aucun, le seul passage du temps ne déplace pas ce rang.
Provenance
| Partie de la fiche | Produite par | Révisée le | Faits les plus anciens |
|---|---|---|---|
| Critères | Calculé | 2026-09-30 | 2026-09-15 |
| Déclaré par nous | Éditorial | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| Autres données relevées | Calculé | 2026-09-30 | 2026-09-15 |
| Présentation du framework | Généré | 2026-09-14 | 2026-09-09 |
| Classification | Généré | 2026-10-08 | 2026-10-08 |
La présentation a été générée le 2026-09-14 à partir des déclarations des concepteurs dans leur documentation publique et des éléments que nous avons collectés, dont les plus anciens datent du 2026-09-09.
| Modèle | claude-opus-5 |
| Instruction | prompt-description-framework-v2 |
| Empreinte de la matière fournie au modèle | c541ba296581030696ce18268b42495f85fb15c323c2a160cca2e5f11eba3fcd |
Critère 1 - Adoption durable
Niveau : Moyen, tout le reste.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'étoiles | Comptes qui ont marqué le dépôt d'une étoile sur la forge | 4 340 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | - |
| Date de création | Date de création du dépôt sur la forge | 2025-06-17 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 470 j |
Critère 2 - Maintenance active
Niveau : Moyen, aucun signal de dérive, mais aucune release publiée ou au moins une des deux fraîcheurs en défaut.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivé | Oui si le dépôt est archivé, en lecture seule | non | 2026-09-15 | 2026-09-30 | - |
| Dernier push | Date du dernier envoi sur n'importe quelle branche ; l'activité réelle est au moins aussi récente | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 15 j |
| Dernier commit humain | Date du dernier commit d'un auteur non robot sur la branche principale ; publiée à titre d'information, n'entre dans aucune règle | 2026-08-27 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 34 j |
| Nombre de releases | Versions publiées sur la forge | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | - |
| Dernière release | Date de la version publiée la plus récente | Non collecté : aucune release publiée - rien à dater | - | - | - |
Critère 3 - Gouvernance / bus factor
Niveau : Moyen, tout le reste.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Type de propriétaire | Personne ou organisation | organisation | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Nombre de contributeurs | Comptes contributeurs déclarés par la forge, pas le nombre de personnes qui tiennent le projet | 9 | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Part du premier contributeur | Part des contributions du contributeur le plus actif, avec son dénominateur | 26,7 % de 75 contributions lues | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
Critère 4 - Multi-outils
Niveau : Bas, au plus 1 agent atteignable.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Assistants pris en charge | Assistants de notre liste fermée que l'outil atteint ; un assistant atteint par deux voies compte une fois | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Assistants considérés | Taille de la liste fermée, le dénominateur | 14 | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Assistants atteignables et voies d'accès | Par assistant, ce qui l'a fait compter : un marqueur porté par le dépôt, un nom cité au README, une commande d'invocation | Kiro : marqueur et nom | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
Critère 5 - Évaluation tierce
Niveau : Moyen, au moins un travail indexé cite l'entrée.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Travaux qui citent l'entrée | Travaux indexés qui nomment l'adresse du dépôt, hors auto-citation par ses auteurs : leur nombre, et ce qu'ils sont | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
Les travaux collectés : 1, après exclusion de l'auto-citation.
| Titre | Publié le | Type | Autres entrées citées |
|---|---|---|---|
| Trustworthy AI Software Engineers | 2026-02-06 | prépublication | - |
Déclaré par nous
Éditorial : une personne l'a écrit et en répond, l'ayant vérifié.
| Donnée | Définition | Valeur | Déclaré le |
|---|---|---|---|
| Fonctionne sans service hébergé ni clé de licence | Déclaré par nous, après lecture | Non collecté | 2026-09-07 |
Motif de « sans service hébergé » : Non tranché, et c'est un fait. Le dépôt public est un dépôt de documentation et de suivi d'issues ; le produit est un binaire propriétaire distribué depuis kiro.dev. Ce que le cycle exige n'est établissable ni sur le dépôt, ni sur la matière conservée - le déclarer dans un sens ou dans l'autre fabriquerait un jugement
Autres données relevées
Elles n'entrent dans aucun critère.
| Donnée | Définition | Valeur | Faits au | Relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence déclarée sur la forge | Non collecté : licence non identifiée par la forge | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Description du dépôt | La phrase d'accroche écrite par les auteurs sur la forge | Kiro is an agentic IDE that works alongside you from prototype to production. | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Nombre de forks | Copies du dépôt créées sur la forge | 324 | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Abonnés | Comptes qui suivent l'activité du dépôt | 43 | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Service hébergé requis | Plus recherché : un README ne permet pas de distinguer un service imposé par le projet d'une clé d'API que l'adoptant choisit | Non collecté | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Mode d'installation | Première famille d'installation trouvée dans le README | Non collecté : le README ne prescrit aucun mode d'installation de la liste fermée | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
| Commande d'installation | La ligne du README où ce mode se lit, telle quelle | Non collecté : le README ne prescrit aucun mode d'installation de la liste fermée | 2026-09-15 | 2026-09-30 |
Classification
Calculée par la chaîne depuis les réponses de l'Analyste model_written généré : un modèle a lu l'inventaire du matériel que l'entrée livre, a choisi les pièces qu'il voulait lire en entier et nommé, pour chaque champ, les sources attendues que l'inventaire ne portait pas, puis répondu aux questions de fait que pose la méthode de chaque champ, chaque réponse citée et pesée ; la chaîne a vérifié chaque réponse, a ramené à la force qu'admet sa question une réponse qui la dépassait, en le disant à côté d'elle, puis calculé la valeur par la règle du champ, et son qualificatif. La version lue porte le commit de l'arbre lu, par ses premiers caractères quand la version n'est pas déjà ce commit. La référence manual éditorial est la valeur que l'Éditeur a lue, sous la définition qu'elle nomme : elle mesure l'accord et ne décide de rien ici. Les questions, la règle de chaque champ, et ce que veulent dire énoncé, indice, doute, principalement et semble, se lisent au labo.
| Champ | Valeur | Sources attendues absentes | Justification | Version lue | Définition | Déterminée le | Référence | Accord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture | - | - | Non déterminée : sans inventaire. L'entrée ne livre aucun matériel lisible dans son dépôt. Remède : déclarer où vit son matériel s'il le devient. | bfe7ff3 | coverage-v5 | 2026-10-08 | SDLC, sous kiro.dev/docs/specs/concepts et docs/specs/feature-specs/requirements-first lus le 2026-09-29 ; dépôt kirodotdev/Kiro (issues, dernier commit bfe7ff3 du 2026-08-27) sans code ; définition coverage-v1 | - |
| Enchaînement | - | - | Non déterminée : sans inventaire. L'entrée ne livre aucun matériel lisible dans son dépôt. Remède : déclarer où vit son matériel s'il le devient. | bfe7ff3 | sequencing-v5 | 2026-10-08 | Workflow, sous kiro.dev/docs/specs/concepts et docs/specs/feature-specs/requirements-first lus le 2026-09-29 ; dépôt kirodotdev/Kiro (issues, dernier commit bfe7ff3 du 2026-08-27) sans code ; définition sequencing-v1 | - |
| Devenir de la spec | - | - | Non déterminée : sans inventaire. L'entrée ne livre aucun matériel lisible dans son dépôt. Remède : déclarer où vit son matériel s'il le devient. | bfe7ff3 | spec-fate-v5 | 2026-10-08 | spec-first, sous kiro.dev/docs/specs/concepts et docs/specs/feature-specs/requirements-first lus le 2026-09-29 ; dépôt kirodotdev/Kiro (issues, dernier commit bfe7ff3 du 2026-08-27) sans code ; définition spec-fate-v1 | - |
Ce qui a bougé depuis le 2026-09-09
Aucun mouvement : cette entrée garde son rang et ses cinq niveaux.